|
API 5L/ASTM A53 GR.B Small Diameter ERW Steel Pipe |
||
|
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
EXW (USD/TON) |
|
33.4 (1") |
2.1-2.4 | 591.25 |
| 2.5-3.25 | 573.30 | |
| 3.5-4.0 | 582.28 | |
|
42.3 (1.2") |
2.1-2.4 | 589.97 |
| 2.5-3.5 | 586.12 | |
| 3.75 | 589.97 | |
| 4.0-5.0 | 596.38 | |
|
48.3 (1.5") |
2.1-2.4 | 572.01 |
| 2.5-3.25 | 566.88 | |
| 3.5-3.75 | 580.99 | |
| 4.0-4.25 | 596.38 | |
| 4.5-6.0 | 596.38 | |
|
Φ60.3 (2″) |
3.0-4.0 | 572.01 |
| 4.25-4.75 | 584.84 | |
| 5.0-5.75 | 607.93 | |
| Ф73 | 3.0-4.75 | 587.41 |
| 4.8-5.25 | 591.25 | |
| 5.5-7.0 | 602.80 | |
|
Φ76.1 (2.5″) |
3.0-4.0 | 568.17 |
| 4.25-4.75 | 569.45 | |
| 5.0-5.25 | 575.86 | |
| 5.5-7.0 | 593.82 | |
|
Φ88.9 (3″) |
3.0-4.0 | 566.88 |
| 4.25-4.75 | 569.45 | |
| 5.0-5.25 | 575.86 | |
| 5.5-6.0 | 596.38 | |
| 8 | 622.03 | |
| Φ108 | 3.0-4.5 | 561.75 |
| 4.75-5.75 | 564.32 | |
| 6.0-6.25 | 584.84 | |
| 6.5-9.0 | 632.29 | |
|
Φ114.3 (4'') |
3.0-4.0 | 564.32 |
| 4.25-4.75 | 569.45 | |
| 5.0-6.0 | 577.15 | |
| 6.25-7.75 | 601.51 | |
| 8.0-10 | 647.69 | |
| Φ127 | 3.0-4.75 | 572.01 |
| 5.0-5.75 | 579.71 | |
| / | / | |
| / | / | |
|
OD 外径 (mm) |
WT 壁厚 (mm) |
EXW (USD/TON) |
| Φ133 | 3.0-5.75 | 569.45 |
| 6.0-7.75 | 578.43 | |
| 8.0-10 | 601.51 | |
|
Φ139.7 (5″) |
3.0-4.5 | 570.73 |
| 4.75-5.75 | 578.43 | |
| 6.0-7.75 | 604.08 | |
| 8.0-10 | 616.90 | |
| Φ152 | 3.0-4.5 | 578.43 |
| 4.75-5.75 | 580.99 | |
| 6.0-7.75 | 593.82 | |
| 8.0-10.0 | 615.62 | |
| Φ159 | 3.25-6.75 | 572.01 |
| 6.8-7.75 | 575.86 | |
| 8.0-10.0 | 591.25 | |
| 10.0-11.75 | 616.90 | |
| Φ165 | 3.0-6.0 | 586.12 |
| 6.25-7.0 | 592.54 | |
| / | / | |
| / | / | |
| Φ168.3 | 3.5-5.75 | 577.15 |
| 6.0-8 | 583.56 | |
| 8.25-8.75 | 591.25 | |
| 9.0-9.75 | 600.23 | |
| 10.0-11.75 | 624.60 | |
| / | / | |
|
Φ177.8 (Φ180) |
3.75-5.75 | 570.73 |
| 6.0-7.75 | 577.15 | |
| 8.0-8.75 | 584.84 | |
| 9.0-9.75 | 596.38 | |
| 10.0-11.75 | 609.21 | |
| / | / | |
|
Φ193.7 |
4.0-6.75 | 578.43 |
| 6.8-7.75 | 583.56 | |
| 8.0-9.75 | 602.80 | |
| 10.0-11.75 | 618.19 | |
| / | / | |
| Φ203 | 3.0-6.75 | 591.25 |
| 6.8-8.0 | 598.95 | |
| 8.25-11.75 | 606.64 | |
| / | / | |